| GENERAL | |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions CDMA 800 / 1700 / 1900 / 2100 - A1532 (CDMA), A1456 |
|---|---|
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - A1532 (GSM), A1532 (CDMA), A1456 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - A1507, A1529 CDMA2000 1xEV-DO - A1533 (CDMA), A1453 |
| 4G Network | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 13(700), 17(700), 19(800), 20(800), 25(1900) - A1532 GSM, A1532 CDMA |
| Sim | Nano-SIM |
| Announced | 09/01/2013 |
| Status | Available. Released 2013, September |
| BODY | |
| Dimensions | 124.4 x 59.2 x 9 mm (4.90 x 2.33 x 0.35 in) |
| Weight | 132 g (4.66 oz) |
| DISPLAY | |
| Display Size | 4.0 inches, 44.1 cm2 (~59.9% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 640 x 1136 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) |
| MultiTouch | Yes |
| SOUND | |
| AlertTypes | Vibration, proprietary ringtones |
| LoudSpeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes - 16-bit/44.1kHz audio - Active noise cancellation with dedicated mic |
| MEMORY | |
| CardSlot | No |
| Internal | 32 GB, 1 GB RAM |
| DATA | |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Blue Tooth | 4.0, A2DP, LE |
| USB | 2.0, proprietary reversible connector |
| CAMERA | |
| Camera Primary | 8 MP (f/2.4, 33mm, 1/3.2", 1.4 µm), autofocus, LED flash, check quality |
| Camera Features | touch focus, Geo-tagging, face detection, panorama, HDR (photo/panorama) |
| CameraVideo | 1080p@30fps, check quality |
| CameraSecondary | 1.2 MP, 720p@30fps, face detection, FaceTime over Wi-Fi or Cellular |
| FEATURES | |
| Processor Cores | Dual-Core |
| OS | iOS 7, upgradable to iOS 10.3.3 |
| CPU | Dual-core 1.3 GHz Swift (ARM v7-based) |
| Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | iMessage, SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
| Browser | HTML (Safari) |
| Radio | No |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Java | No |
| Colors | White, Blue, Green, Yellow, Pink |
| Others | - Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player - MP4/H.264 player - Audio/video/photo editor - Document editor |
| BATTERY | |
| Battery | Non-removable Li-Po 1510 mAh battery (5.73 Wh) |
| StandBy | Up to 250 h (2G) / Up to 250 h (3G) |
| TalkTime | Up to 10 h (3G) |
| MISC | |
| SARUS | 1.15 W/kg (head) 1.17 W/kg (body) |
| SAREU | 1.00 W/kg (head) 0.96 W/kg (body) |